Корзина Обратный звонок Подписаться на рассылку

Профессиональный мультиметр MS8265 MASTECH

Арт: 13-2060
(0)
Бренд:
Ед. измерения:
шт
В упаковке:
1
Подробнее
41 895 ₸
Наличие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Описание

Современный цифровой мультиметр MASTECH MS8265 c большим пятиразрядным LCD дисплеем позволяет измерять силу переменного и постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивление, емкость конденсаторов, частоту сигнала и коэффициент усиления биполярных транзисторов. Большой 4½ разрядный ЖК дисплей c подсветкой (максимальное индицируемое значение 19999) показывает также единицы измерения, что позволяет уменьшить вероятность ошибки. Ручной выбор пределов измерения, функция DATA HOLD, возможность прозвонки и теста диодов, самовосстанавливающийся предохранитель, делают мультиметр MS8265 (MASTECH) проcтым и надежным средством контроля электрических параметров на производстве и дома.
Питание мультиметра осуществляется от батареи 9 В типа «Крона». Прибор автоматически выключится через определенное время после последних проведенных измерений.

Базовая погрешность ±0,15%
Диапазоны измерений:
Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В
Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В/750 В
Постоянный ток: 20 мА/200 мА/10 А
Переменный ток: 2 мА/200 мА/10 А
Сопротивление: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/200МОм
Емкость: 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ
Частота: 20 кГц
Питание: 9 В /типа NEDA 1604, «Крона» ВЦ/
Габариты: 195х92х55 мм
Вес: (с батареей) 380 г

Дополнительные сервисы: звуковая и световая сигнализация перегрузки, автоотключение питания, подсветка ЖК дисплея, индикация разряда батарейки, индикация перегрузки.

Максимальное значение индикатора 19999
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 200 мВ ±0.05%, 2/20/200 В ±0.1%, 1000 В ±0.15%
Диапазоны измерения переменного напряжения: 2 В ±0.5%, 20/200 В ±0.6%, 750 В ±0.8%
Диапазоны измерения постоянного тока: 2 мA ±0.5%, 200 мA ±0.8%, 10 A ±2.0%
Диапазоны измерения переменного тока: 2 мA ±0.8%, 200 мA ±1.2%, 10 A ±2.5%
Диапазоны измерения  частоты: 20 КГц ±1.5%
Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом ±0.5%, 2/20/200 КОм/2 MОм± 0.3%, 20 MОм ±0.5%, 200 MОм ±5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: до 1000
Диапазоны измерения емкости: 20/200 нФ/2/20/200 мкФ ±4.0%
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Tест диодов, транзисторов: есть
Автоматическое отключение питания: есть
Удержание данных на дисплее DATA HOLD
Подсветка дисплея: есть
Источник питания: 6F22 (9 В)
Габариты: 195×92×55 мм